PORTEFEUILLE
Valeurs Cibles de 500 actions |
Prix par action au 31.12.05 |
Valeurs de 500 actions au 3.12.05 |
Prix par action au 31.12.06 |
Valeurs de 500 actions au 31.12.06 |
| CHFK | CHF | CHFK | CHF |
CHFK |
| 562 | 785 | 393 | 1,200 | 600 |
| 69 | 80 | 40 | 81.5 | 407.5 |
| 98 | 120 | 60 | 144.9 | 72.5 |
| 572 | 449 | 225 | 789.5 | 72.5 |
| 782 | 1,040 | 520 | 1,878 | 939 |
| 310 | 322 | 161 | 369 | 184.5 |
| 243 | 393 | 197 | 433 | 216.5 |
| 413 | 390 | 195 | 637.5 | 318.75 |
| 90 | 88 | 44 | 134.3 | 67.15 |
| 90 | 261 | 131 | 365 | 182.5 |
| 299 | 340 | 170 | 475 | 237.5 |
| 860 | 1,090 | 545 | 1,890 | 945 |
| 451 | 696 | 348 | 1,387 | 693.5 |
| 406 | 415 | 208 | 461.25 | 230.625 |
| 5,245 | 3,237 | 5,489.78 |
Rendement 2006 = 69.6%
Les chiffres cités au-dessus sont réels mais pour les raisons
d’éthique les noms des sociétés ne sont pas révélés
Le prix-cible pour chaque action proposée dans le REVIEW sera calculé
selon notre méthodologie.
